You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Mario

Desa Mario

Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Situs Resmi Desa Mario Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo

Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 403 26,03% 185 11,95% 218 14,08%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 154 9,95% 71 4,59% 83 5,36%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 731 47,22% 350 22,61% 381 24,61%
4 SLTP/SEDERAJAT 141 9,11% 75 4,84% 66 4,26%
5 SLTA / SEDERAJAT 80 5,17% 49 3,17% 31 2,00%
6 DIPLOMA I / II 2 0,13% 1 0,06% 1 0,06%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 9 0,58% 2 0,13% 7 0,45%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 28 1,81% 16 1,03% 12 0,78%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1548 100,00% 749 48,39% 799 51,61%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1548 100,00% 749 48,39% 799 51,61%

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp267,709,564 Rp978,198,600
27.37%

APBDes 2026 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp0 Rp23,965,000
0%
Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp0 Rp15,000,000
0%
Dana Desa
Rp0 Rp373,456,000
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp30,000,000 Rp37,490,800
80.02%
Alokasi Dana Desa
Rp237,709,564 Rp528,286,800
45%

APBDes 2026 Pembelanjaan